Aktuální dění Parkur #1 | |||
☷☷ | 1. jumping XSA0 | hra | XSA0V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. běh Veterán | hra | S V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. běh Veterán | hra | S V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. jumping SA0 | hra | SA0 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. jumping MA0 | hra | MA0V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. jumping MLA0 | hra | MLA0V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. jumping LA0 | hra | LA0V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. jumping XSA0 | hra | XSA0V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. jumping SA0 | hra | SA0 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. jumping MA0 | hra | MA0V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. jumping MLA0 | hra | MLA0V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. jumping LA0 | hra | LA0V | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška XSA1 | zkouška agility | XSA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška SA1 | zkouška agility | SA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška MA1 | zkouška agility | MA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška MLA1 | zkouška agility | MLA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška LA1 | zkouška agility | LA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška XSA1 | zkouška agility | XSA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška SA1 | zkouška agility | SA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška MA1 | zkouška agility | MA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška MLA1 | zkouška agility | MLA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška LA1 | zkouška agility | LA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška XSA1 | zkouška agility | XSA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška SA1 | zkouška agility | SA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška MA1 | zkouška agility | MA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška MLA1 | zkouška agility | MLA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška LA1 | zkouška agility | LA1 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška XSA2 | zkouška agility | XSA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška SA2 | zkouška agility | SA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška MA2 | zkouška agility | MA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška MLA2 | zkouška agility | MLA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška LA2 | zkouška agility | LA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška XSA2 | zkouška agility | XSA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška SA2 | zkouška agility | SA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška MA2 | zkouška agility | MA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška MLA2 | zkouška agility | MLA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška LA2 | zkouška agility | LA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška XSA2 | zkouška agility | XSA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška SA2 | zkouška agility | SA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška MA2 | zkouška agility | MA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška MLA2 | zkouška agility | MLA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška LA2 | zkouška agility | LA2 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška XSA3 | zkouška agility | XSA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška SA3 | zkouška agility | SA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška MA3 | zkouška agility | MA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška MLA3 | zkouška agility | MLA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 1. Zkouška LA3 | zkouška agility | LA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška XSA3 | zkouška agility | XSA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška SA3 | zkouška agility | SA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška MA3 | zkouška agility | MA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška MLA3 | zkouška agility | MLA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 2. Zkouška LA3 | zkouška agility | LA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška XSA3 | zkouška agility | XSA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška MLA3 | zkouška agility | MLA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška SA3 | zkouška agility | SA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška MA3 | zkouška agility | MA3 | Dostál, Petr (CZ) |
☷☷ | 3. Zkouška LA3 | zkouška agility | LA3 | Dostál, Petr (CZ) |
Přehled bodů - XS |
Přehled bodů - S |
Přehled bodů - M |
Přehled bodů - ML |
Přehled bodů - L |
V AGIGAMES.cz můžete najít přehledně startovky a výsledky každého běhu.