Aktuální dění Parkur #1 | |||
☷☷ | 1. zkouška A3 XS | zkouška agility | XSA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A3 S | zkouška agility | SA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A3 M | zkouška agility | MA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A3 ML | zkouška agility | MLA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A3 L | zkouška agility | LA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A3 XS | zkouška agility | XSA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A3 S | zkouška agility | SA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A3 M | zkouška agility | MA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A3 ML | zkouška agility | MLA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A3 L | zkouška agility | LA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A3 XS | zkouška agility | XSA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A3 S | zkouška agility | SA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A3 M | zkouška agility | MA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A3 ML | zkouška agility | MLA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A3 L | zkouška agility | LA3 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A2 XS | zkouška agility | XSA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A2 S | zkouška agility | SA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A2 M | zkouška agility | MA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A2 ML | zkouška agility | MLA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A2 L | zkouška agility | LA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A2 XS | zkouška agility | XSA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A2 S | zkouška agility | SA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A2 M | zkouška agility | MA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A2 ML | zkouška agility | MLA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A2 L | zkouška agility | LA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A2 XS | zkouška jumping | XSA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A2 S | zkouška jumping | SA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A2 M | zkouška jumping | MA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A2 ML | zkouška jumping | MLA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A2 L | zkouška jumping | LA2 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A1 XS | zkouška agility | XSA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A1 S | zkouška agility | SA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A1 M | zkouška agility | MA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A1 ML | zkouška agility | MLA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 1. zkouška A1 L | zkouška agility | LA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A1 XS | zkouška agility | XSA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A1 S | zkouška agility | SA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A1 M | zkouška agility | MA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A1 ML | zkouška agility | MLA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 2. zkouška A1 L | zkouška agility | LA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A1 XS | zkouška agility | XSA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A1 S | zkouška agility | SA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A1 M | zkouška agility | MA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A1 ML | zkouška agility | MLA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
☷☷ | 3. zkouška A1 L | zkouška agility | LA1 | Říhová, Veronika (CZ) |
V AGIGAMES.cz můžete najít přehledně startovky a výsledky každého běhu.